Aanleg Glasdraad
Stappen van aanleg
GlasDraad doet er samen met de aannemer uiteraard alles aan om de gecommuniceerde planning te realiseren. De planning blijft echter afhankelijk van externe omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals extreme weersomstandigheden of vertragingen bij het verkrijgen van vergunningen. Mocht de planning onverhoopt vertraging oplopen, dan zal GlasDraad dit tijdig communiceren aan de bewoners.
Stappen van aanleg
Begin 2026 | Start schouw woningen
April 2026 | Start graafwerkzaamheden
Najaar 2026 | Eerste woningen aansluiten en diensten actief
Zomer 2027 | Einde project
Planning
| Locatie | Schouwen | Graafwerkzaamheden | Huisaansluitingen |
|---|---|---|---|
| Kortgene/Kats | feb 2026 | apr 2026 - okt 2026 | sept 2026 - dec 2026 |
| Wissenkerke | Q1 2026 | mei 2026 - nov 2026 | Q4 2026 - Q1 2027 |
| Kamperland | Q2 2026 | juni 2026 - dec 2026 | Q4 2026 - Q1 2027 |
| Colijnsplaat | Q3 2026 | Q4 2026 - Q1 2027 | Q1 2027 - Q2 2027 |
Meer informatie en vragen
Wie meer wil weten over de aanleg van glasvezel op Noord-Beveland kan terecht op de website Vragen? - Glasdraad Noord-Beveland. Ook nieuwe inwoners die interesse hebben in een aansluiting vinden daar alle informatie.