Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2026
Hier vindt u de definitieve uitslag.
Opkomstgegevens
| Kiesgerechtigden | 6.831 |
| Toegelaten kiezers (stembewijzen) | 4.322 |
| Opkomstpercentage | 63,3% |
| Getelde stembiljetten | 4.322 |
| Ongeldige stemmen | 8 |
| Blanco stemmen | 6 |
Stemmen
| Partij | Aantal stemmen |
| 1.Noord-Bevelands Belang (NBB) | 390 |
| 2.Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 837 |
| 3.Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 499 |
| 4.GROENLINKS-Partij van de Arbeid (GL-PvdA) | 691 |
| 5.Christen-Democratisch Appèl (CDA) | 579 |
| 6.Wij Zijn Noord-Beveland (WZNB) | 476 |
| 7.Forum voor Democratie (FVD) | 434 |
| 8.Hart voor Noord-Beveland | 402 |
Voorlopige zetelverdeling
| Partij | Zetels |
| 1.Noord-Bevelands Belang (NBB) | 1 |
| 2.Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 3 |
| 3.Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2 |
| 4.GROENLINKS-Partij van de Arbeid (GL-PvdA) | 2 |
| 5.Christen-Democratisch Appèl (CDA) | 2 |
| 6.Wij Zijn Noord-Beveland (WZNB) | 1 |
| 7.Forum voor Democratie (FVD) | 1 |
| 8.Hart voor Noord-Beveland | 1 |
Processen-verbaal
Hieronder staan de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezing in Noord-Beveland. Er is in onze gemeente decentraal geteld. Dit betekent dat de stemmen op woensdagavond in het stemlokaal geteld zijn. De volgende dag zijn deze uitkomsten gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau (GSB). Als er reden voor is, wordt een stembureau opnieuw geteld en de uitkomst aangepast. Daarna wordt de uitkomst voor de hele gemeente berekend. Voor de stembureaus waar de uitkomst is aangepast, is een extra document gepubliceerd. In deze documenten ziet u alleen de cijfers die veranderd zijn tijdens de zitting van het GSB. Om de nieuwe uitkomst te zien, moet je zowel de originele uitkomst als de aanpassingen bekijken.