De cijfers betreffen een voorlopige momentopname op 30 december 2020.
Kern | 30 december 2020 | 1 januari 2020 | Verschil |
---|---|---|---|
Geersdijk | 352 | 346 | 6 |
Kamperland | 2098 | 2047 | 51 |
Wissenkerke | 1176 | 1135 | 41 |
Kortgene | 1891 | 1832 | 59 |
Colijnsplaat | 1594 | 1560 | 34 |
Kats | 457 | 451 | 6 |
TOTAAL | 7568 | 7371 | 197 |
Gebeurtenis | |
---|---|
Geboren | 2 |
Overleden | -65 |
Gevestigd | 708 |
Vertrokken | -434 |